華為(huawei)千兆GE eSFP封裝光模塊

產品概述
| 項目 | 指標值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模塊名稱 | eSFP-GE-SX-MM850 |
| 部件編碼 | 02315204 |
| 型號 | eSFP-GE-SX-MM850 |
| 連接器類型 | LC |
| 光纖類型 | MMF |
| 工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
| 傳輸速率 [bit/s] | 1 Gbit/s |
| 目標傳輸距離 [km] |
多模光纖(模式帶寬:160MHz*km,光纖直徑:62.5μm):0.22km 多模光纖(OM1):0.275km 多模光纖(模式帶寬:400MHz*km,光纖直徑:50μm):0.5km 多模光纖(OM2):0.55km 多模光纖(OM3):1km |
| 封裝 | eSFP |
| 接口標準 | 1000BASE-SX |
| 發送端光參數 | |
| 中心波長 [nm] | 850nm |
| 最大發送光功率 [dBm] | -2.5dBm |
| 最小發送光功率 [dBm] | -9.5dBm |
| 最小消光比 [dB] | 9dB |
| 接收端光參數 | |
| 接收靈敏度 [dBm] | -17.0dBm |
| 過載光功率 [dBm] | 0dBm |
| 項目 | 指標值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模塊名稱 | SFP-GE-LX-SM1310 |
| 部件編碼 | 02315200 |
| 型號 | SFP-GE-LX-SM1310 |
| 連接器類型 | LC |
| 光纖類型 | SMF |
| 工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
| 傳輸速率 [bit/s] | 1 Gbit/s |
| 目標傳輸距離 [km] | 單模光纖:10km |
| 封裝 | eSFP |
| 接口標準 | 1000BASE-LX10/LH |
| 發送端光參數 | |
| 中心波長 [nm] | 1310nm |
| 最大發送光功率 [dBm] | -3.0dBm |
| 最小發送光功率 [dBm] | -9.0dBm |
| 最小消光比 [dB] | 9dB |
| 接收端光參數 | |
| 接收靈敏度 [dBm] | -20.0dBm |
| 過載光功率 [dBm] | -3.0dBm |
| 項目 | 指標值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模塊名稱 | S-SFP-GE-LH40-SM1310 |
| 部件編碼 | 02317346 |
| 型號 | S-SFP-GE-LH40-SM1310 |
| 連接器類型 | LC |
| 光纖類型 | SMF |
| 工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
| 傳輸速率 [bit/s] | 1 Gbit/s |
| 目標傳輸距離 [km] | 單模光纖:40km |
| 封裝 | eSFP |
| 接口標準 | 1000BASE-EX(非標) |
| 發送端光參數 | |
| 中心波長 [nm] | 1310nm |
| 最大發送光功率 [dBm] | 0dBm |
| 最小發送光功率 [dBm] | -5.0dBm |
| 最小消光比 [dB] | 9dB |
| 接收端光參數 | |
| 接收靈敏度 [dBm] | -23dBm |
| 過載光功率 [dBm] | -3.0dBm |
| 項目 | 指標值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模塊名稱 | S-SFP-GE-LH40-SM1550 |
| 部件編碼 | 02317347 |
| 型號 | S-SFP-GE-LH40-SM1550 |
| 連接器類型 | LC |
| 光纖類型 | SMF |
| 工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
| 傳輸速率 [bit/s] | 1 Gbit/s |
| 目標傳輸距離 [km] | 單模光纖:40km |
| 封裝 | eSFP |
| 接口標準 | 非標 |
| 發送端光參數 | |
| 中心波長 [nm] | 1550nm |
| 最大發送光功率 [dBm] | 0dBm |
| 最小發送光功率 [dBm] | -5.0dBm |
| 最小消光比 [dB] | 9dB |
| 接收端光參數 | |
| 接收靈敏度 [dBm] | -22dBm |
| 過載光功率 [dBm] | -3.0dBm |
| 項目 | 指標值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模塊名稱 | S-SFP-GE-LH80-SM1550 |
| 部件編碼 | 02317348 |
| 型號 | S-SFP-GE-LH80-SM1550 |
| 連接器類型 | LC |
| 光纖類型 | SMF |
| 工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
| 傳輸速率 [bit/s] | 1 Gbit/s |
| 目標傳輸距離 [km] | 單模光纖:80km |
| 封裝 | eSFP |
| 接口標準 | 1000BASE-ZX |
| 發送端光參數 | |
| 中心波長 [nm] | 1550nm |
| 最大發送光功率 [dBm] | 5.0dBm |
| 最小發送光功率 [dBm] | -2.0dBm |
| 最小消光比 [dB] | 9dB |
| 接收端光參數 | |
| 接收靈敏度 [dBm] | -23dBm |
| 過載光功率 [dBm] | -3.0dBm |





